Mọi thông tin chi tiêt xin liên hệ
Sdt: 0983648863
Zalo: 0983648863
Email: hoatstyle668@gmail.com
Các đơn vị | GXS250 | GXS250 / 2600 | |||
Lưu lương tối đa | m3/h | 250 (147) | 1900 (1118) | ||
Áp suất cuối cùng (không có thanh lọc) | mbar (Torr) | 4x10-3 (3.0x10-3) | 5x10-4 (3,8x10-4) | ||
Công suất đầy tải | áp suất cuối cùng | kW (hp) | 4,0 (5,4) | 5,3 (7,1) | |
bơm đầy tải | kW (hp) | 9,0 (12,1) | 9,7 (13,0) | ||
Điện | Các lựa chọn cung cấp | Điện áp cao | 380-460V 3Ø 50 / 60Hz | ||
Điện áp thấp | 200-230V 3Ø 50 / 60Hz | ||||
Kết nối | Điện áp cao | Harting Han K 4/4-F | |||
Điện áp thấp | |||||
Khớp nối chân không | Đầu vào | ISO63 | ISO160 | ||
Thoát ra | NW40 | ||||
Nước làm mát | Áp suất cung cấp (tối đa) | bar | 6,9 | ||
DP trên máy bơm (tối thiểu) | bar | 1,0 | |||
Flow @ phút DP | lít/phút | 4.0 | 7,0 | ||
Nhiệt độ | ° C (° F) | 5-40 (41-104) Tất cả các biến thể | |||
Kết nối | 3/8 "BSP ống (G 3/8") | ||||
Khí làm sạch | Sức ép | bar | 2,5-6,9 | ||
Nhiệm vụ nhẹ | lít / phút | 12 | |||
Nhiệm vụ trung bình | lít / phút | 18-52 | |||
Kết nối | Ống Swagelok® Ø ¼ inch | ||||
Dòng khí làm sạch/Xả dung môi | Áp lực cung cấp | bar | 2,5-6,9 | ||
Kết nối van điều khiển | Ống Swagelok® Ø 3/8 inch | ||||
Bộ lọc kết nối | ½ "NPT Nam | ||||
Kết nối dung môi | 3/8 "BSP Nam (G 3/8") | ||||
Khối lượng | kg (lbs) | 305 (672) | 515 (1035) | ||
Tiếng ồn (với ống xả phù hợp) | dB (A) | <64 | |||
Nhiệt độ hoạt động | ° C (° F) | 5-40 (41-104) | |||
Áp suất ngược xả (MAX) | mbar (psia) | 1400 (20) | |||
Xếp hạng IP hệ thống | Tiêu chuẩn | 31 | |||
Bôi trơn | Kiểu dầu | Fomblin 25/6 | |||
Lượng dầu | lít (gal) | 0,7 (0,2) | 1,4 (0,4) | ||
Giám sát & Kiểm soát | Tiêu chuẩn | Điều khiển | Bảng điều khiển phía trước "Bảng điều khiển" Serial - RS232 | ||
Giám sát | Máy chủ Ethernet | ||||
Lựa chọn | Điều khiển | Song song - MCM MicroTIM | |||
Kiểm soát & Giám sát | Thiết bị đầu cuối hiển thị máy bơm Profibus DP (PDT) | ||||
Giám sát | FabWorks® | ||||
* Kết hợp bơm | Nhiệm vụ nhẹ | Làm sạch phớt trục | |||
Nhiệm vụ trung bình | Làm sạch trục phớt, làm sạch giai đoạn đầu, làm sạch hệ thống đầu vào, làm sạch van Ballast, làm sạch đầu ống xả (với Cảm biến áp suất khí thải) | ||||
Nhiệm vụ trung bình + | Làm nhiệm vụ trung bình kết hợp với dung môi làm sạch hệ thống |
THÔNG TIN CHI TIẾT
Giao hng trn ton qu?c
Thnh ti?n: