Mọi thông tin chi tiêt xin liên hệ
Sdt: 0983648863
Zalo: 0983648863
Email: hoatstyle668@gmail.com
Các đơn vị | GXS160 | GXS160/1750 | |||
Lưu lương tối đa | m3/h | 160 | 1200 | ||
Áp suất cuối cùng (không có giảm thanh) | mbar (Torr) | 7x10-3 (5,3x10-3) | 7x10-4 (5,3x10-4) | ||
Công suất đầy tải | Áp suất cuối cùng | kW (hp) | 3,8 (5,1) | 5,1 (6,8) | |
Bơm đầy tải | kW (hp) | 5,0 (6,7) | 7,4 (9,9) | ||
Điện | Các lựa chọn cung cấp | Điện áp cao | 380-460V 3Ø 50 / 60Hz | ||
Điện áp thấp | 200-230V 3Ø 50 / 60Hz | ||||
Kết nối | Điện áp cao | Harting Han K 4/4-F | |||
Điện áp thấp | |||||
Khớp nối chân không | Đầu vào | ISO63 | ISO100 | ||
Thoát ra | NW40 | ||||
Nước làm mát | Áp suất cung cấp (tối đa) | bar | 6,9 | ||
DP trên máy bơm (tối thiểu) | bar | 1,0 | |||
Lưu lượng DP | Lít/phút | 4.0 | 7,0 | ||
Nhiệt độ | ° C (° F) | 5-40 (41-104) Tất cả các biến thể | |||
Kết nối | 3/8 "BSP Ống (G 3/8") | ||||
Khí làm sạch | Sức ép | bar | 2,5-6,9 | ||
Nhiệm vụ nhẹ | sl / phút | 12 | |||
Nhiệm vụ trung bình | sl / phút | 18-52 | |||
Kết nối | Ống Swagelok® Ø ¼ inch | ||||
Tẩy rửa dòng chảy cao / Xả dung môi | Áp lực cung cấp | bar (psig) | 2,5-6,9 (36-100) | ||
Kết nối van điều khiển | Ống Swagelok® Ø 3/8 inch | ||||
Bộ lọc kết nối | ½ "NPT Ống | ||||
Kết nối dung môi | 3/8 "BSP Ống (G 3/8") | ||||
Khối lượng | kg (lbs) | 305 (672) | 475 (1047) | ||
Tiếng ồn (với ống xả phù hợp) | dB (A) | <64 | |||
Nhiệt độ hoạt động | ° C (° F) | 5-40 (41-104) | |||
Áp suất ngược xả (MAX) | mbar (psia) | 1400 (20) | |||
Xếp hạng IP hệ thống | Tiêu chuẩn | 31 | |||
Bôi trơn | Kiểu | PFPE Drynert® 25/6 | |||
Âm lượng | l (gal) | 0,7 (0,2) | 1,4 (0,4) | ||
Giám sát & Kiểm soát | Tiêu chuẩn | Điều khiển | Bảng điều khiển phía trước "Bảng điều khiển" Serial - RS232 | ||
Giám sát | Máy chủ trang web Ethernet | ||||
Lựa chọn | Điều khiển | Song song - MCM MicroTIM | |||
Kiểm soát & Giám sát | Thiết bị đầu cuối hiển thị máy bơm Profibus DP (PDT) | ||||
Giám sát | FabWorks® | ||||
* Kết hợp hệ thống làm sạch | Nhiệm vụ nhẹ | Làm sạch phớt đầu trục | |||
Nhiệm vụ trung bình | Làm sạch trục phớt, làm sạch giai đoạn đầu, làm sạch hệ thống đầu vào, làm sạch van Ballast, làm sạch đầu ống xả (với Cảm biến áp suất khí thải) | ||||
Nhiệm vụ trung bình + | Làm nhiệm vụ trung bình kết hợp với dung môi làm sạch hệ thống |
THÔNG TIN CHI TIẾT
Giao hng trn ton qu?c
Thnh ti?n: