Mọi thông tin chi tiêt xin liên hệ
Sdt: 0983648863
Zalo: 0983648863
Email: hoatstyle668@gmail.com
| Các đơn vị | GXS450 | GXS450 / 2600 | GXS450 / 4200 | ||
Lưu lượng tối đa | m3/h | 450 | 2200 | 3026 | ||
Áp suất tối đa không có khí làm sạch | mbar(torr) | 5x10-3 (3,8x10-3) | 5x10-4 (3,8x10-4) | |||
Công suất đầy tải | Áp suất cuối cùng | kW (hp) | 7,2 (9,6) | 8,8 (11,8) | 9,4 (12,6) | |
Bơm đầy tải | kW (hp) | 17,3 (23,2) | 20,0 (26,8) | 21,1 (28,3) | ||
Điện | Các lựa chọn cung cấp | Điện áp cao | 380-460V 3Ø 50 / 60Hz | |||
Điện áp thấp | 200-230V 3Ø 50 / 60Hz | |||||
Kết nối | Điện áp cao | Harting Han K 4/4-F | Harting Han 100A-F | |||
Điện áp thấp | ||||||
Khớp nối chân không | Đầu vào | ISO100 | ISO160 | |||
Thoát ra | NW50 | |||||
Nước làm mát | Áp suất cung cấp (tối đa) | bar | 6,9 | |||
Áp suất cung cấp DP(tối thiểu) | bar | 1 | 1,5 | |||
lưu lượng DP | lít/phút | 6 | 12 | |||
Nhiệt độ | ° C (° F) | 5-40 (41-104) Tất cả các GXS | ||||
Kết nối | 1/2 "BSP ống (R 1/2") | |||||
Khí làm sạch | Sức ép | thanh (psig) | 2,5-6,9 (36-100) | |||
Nhiệm vụ nhẹ | sl / phút | 12 | ||||
Nhiệm vụ trung bình | sl / phút | 18-146 | ||||
Kết nối | Ống Swagelok® Ø ¼ inch | |||||
Tẩy rửa dòng chảy cao / Xả dung môi | Áp lực cung cấp | thanh (psig) | 2,5-6,9 (36-100) | |||
Kết nối van điều khiển | Ống Swagelok® Ø 3/8 inch | |||||
Bộ lọc kết nối | ½ "NPT ống | |||||
Kết nối dung môi | 3/8 "BSP ống (G 3/8") | |||||
Khối lượng | kg (lbs) | 640 (1411) | 860 (1996) | 868 (1914) | ||
Tiếng ồn (với ống xả phù hợp) | dB (A) | <64 | ||||
Nhiệt độ hoạt động | ° C (° F) | 5-40 (41-104) | ||||
Áp suất ngược xả (MAX) | mbar (psia) | 1400 (20) | ||||
Xếp hạng hệ thống IP | Tiêu chuẩn | 31 | ||||
Bôi trơn | Kiểu | PFPE Drynert® 25/6 | ||||
Âm lượng | l (gal) | 1,8 (0,5) | 2,5 (0,7) | 3,6 (1,0) | ||
Giám sát & Kiểm soát | Tiêu chuẩn | Điều khiển | Bảng điều khiển phía trước "Bảng điều khiển" | |||
Nối tiếp - RS232 | ||||||
Giám sát | Máy chủ trang web Ethernet | |||||
Lựa chọn | Điều khiển | Song song - MCM MicroTIM | ||||
Kiểm soát & Giám sát | Profibus DP | |||||
Thiết bị đầu cuối hiển thị máy bơm (PDT) | ||||||
Giám sát | FabWorks® | |||||
* Kết hợp bơm | Nhiệm vụ nhẹ | Làm sạch phớt trục, làm sạch giai đoạn đầu | ||||
| Nhiệm vụ trung bình | Làm sạch trục phớt, làm sạch giai đoạn đầu, làm sạch hệ thống đầu vào, làm sạch van Ballast, làm sạch đầu ống xả (với Cảm biến áp suất khí thải) | ||||
| Nhiệm vụ trung bình + | Làm nhiệm vụ trung bình kết hợp với dung môi làm sạch hệ thống |
THÔNG TIN CHI TIẾT
THÔNG TIN CHI TIẾT
Giao hng trn ton qu?c
Thnh ti?n: