Mọi thông tin chi tiêt xin liên hệ
Sdt: 0983648863
Zalo: 0983648863
Email: hoatstyle668@gmail.com
Các sản phẩm | Lưu lượng lý tưởng | Áp suất chân không | Độ ồn | Phạm vi nhiệt độ môi trường cho phép | Công suất đông cơ | |||||
m³ / h | cfm | mbar (a) | Torr | "Hg Vac | dB (A) | ° C | ° F | kW | Hp | |
EDC 065 50 Hz | 65 | 38 | 50 | 37,5 | 28.4 | 66 | -10 đến 40 | 14 đến 105 | 1,8 | 2,4 |
EDC 065 60 Hz | 78 | 46 | 70 | 2,2 | 2,9 | |||||
EDC 150 50 Hz | 150 | 88 | 73 | 3.7 | 5 | |||||
EDC 150 60 Hz | 180 | 106 | 79 | 4.4 | 6 | |||||
EDC 300 50 Hz | 300 | 176 | 140 | 105 | 25,8 | 77 | 6.2 | 8,3 | ||
EDC 300 60 Hz | 360 | 212 | 25,8 | 82 | 7.4 | 10 |
THÔNG TIN CHI TIẾT
THÔNG TIN CHI TIẾT
Phạm vi EDC phù hợp cho một loạt các ứng dụng trong các ngành công nghiệp khác nhau bao gồm:
Khử trùng bằng hơi nước
Đùn nhựa
Làm khô nước
Vận chuyển chân không
Di chuyển các vật dụng thông qua núm hút chân không
Xử lý nước và nước thải
In và chuyển đổi giấy
Hệ thống y tế
Ngành sản xuất sữa dùng cho hệ thống vắt sữa chuyên nghiệp
Nhựa định hình
Loại bỏ chất thải
Giao hng trn ton qu?c
Thnh ti?n: