Mọi thông tin chi tiêt xin liên hệ
Sdt: 0983648863
Zalo: 0983648863
Email: hoatstyle668@gmail.com
THÔNG TIN CHI TIẾT
Kích thước mặt bích đầu vào | ISO250F / VG250 / ICF305 |
Kích thước cổng ra | KF40 |
Tốc độ bơm N 2 / Ar | 2200/1900 ls -1 |
Tỷ số nén N 2 / H 2 | > 10 8/1 x 10 4 |
Áp suất cuối cùng | 10 -7 Pa (10 -9 Torr) |
Áp suất hỗ trợ cho phép | 266 Pa (2 Torr) |
Lưu lượng khí tối đa N 2 * (chỉ làm mát bằng nước) | 3000 sccm |
(5,07 Pam 3 giây -1 ) | |
Lưu lượng khí tối đa Ar * (chỉ làm mát bằng nước) | 1400 sccm |
(2,36 Pam 3 giây -1 ) | |
Tốc độ định mức | 27000 vòng / phút |
Thời gian chạy lên đến 90% tốc độ định mức | <8 phút |
Vị trí lắp đặt | Mọi định hướng |
Điện áp đầu vào | 200-240 V |
Công suất đầu vào tối đa (không có TMS) | 1200 VA |
Cân nặng | 62 kg |
* Lưu lượng khí tối đa có thể áp dụng trong điều kiện khí N 2 hoặc Ar được bơm liên tục với nhiệt độ làm mát bằng nước từ 15-25 ° C và sử dụng bơm bồi (cỡ 10.000 l / phút). Nó được thay đổi với điều kiện.
Mặt bích cổng vào |
VG250 | ISO250F | ICF305 |
ØA | 350 | 335 | 305 |
ØB | 296 | 296 | 296 |
C | 18 | 16 | 28 |
D | 235 | 245 | 275 |
E | 395 | 405 | 435 |
F | 323 | 333 | 363 |
G | 281 | 291 | 321 |
H | 283 | 293 | 323 |
I | 312 | 322 | 352 |
Giao hng trn ton qu?c
Thnh ti?n: