Mọi thông tin chi tiêt xin liên hệ
Sdt: 0983648863
Zalo: 0983648863
Email: hoatstyle668@gmail.com
| Các đơn vị | GXS750 | GXS750 / 2600 | GXS750 / 4200 | |
Lưu lượng tối đa | m3h-1 (cfm) | 740 (436) | 2300 (1354) | 3450 (2031) | |
Áp suất tối đa không có khí làm sạch | mbar (Torr) | 3x10-3 (2.3x10-3) | 5x10-4 (3,8x10-4) | ||
Công suất đầy tải | Áp suất cuối cùng | kW (hp) | 10,0 (13,4) | 11,1 (14,9) | 11,5 (15,4) |
Bơm đầy tải | kW (hp) | 37,0 (49,6) | 40,0 (53,6) | 40,0 (53,6) | |
Điện | Các lựa chọn cung cấp | Điện áp cao | 380-460V 3Ø 50 / 60Hz | ||
Điện áp thấp | 200-230V 3Ø 50 / 60Hz | ||||
Kết nối | Điện áp cao | Harting Han 100A-F | |||
Điện áp thấp | Harting Han 200A-F | ||||
Khớp nối chân không | Đầu vào | ISO100 | ISO160 | ||
Thoát ra | NW50 | ||||
Nước làm mát | Áp suất cung cấp (tối đa) | bar (psig) | 6,9 (100) | ||
DP trên máy bơm (tối thiểu) | bar (psig) | 2 (29) | 2,5 (36) | ||
Flow @ phút DP | lít/phút-1 (gal / phút) | 10 (2,6) | 12 (3.2) | ||
Nhiệt độ | ° C (° F) | 5-40 (41-104) Các biến thể Volt cao | |||
5-30 (41-86) Biến thể điện áp thấp | |||||
Kết nối | 1/2 "BSP Nam (R 1/2") | ||||
Khí làm sạch | Sức ép | bar (psig) | 2,5-6,9 (36-100) | ||
Nhiệm vụ nhẹ | sl / phút | 12 | |||
Nhiệm vụ trung bình | sl / phút | 18-146 | |||
Kết nối | Ống Swagelok® Ø ¼ ” inch | ||||
Tẩy rửa dòng chảy cao / Xả dung môi | Áp lực cung cấp | thanh (psig) | 2,5-6,9 (36-100) | ||
Kết nối van điều khiển | Ống Swagelok® Ø 3/8 " inch | ||||
Bộ lọc kết nối | ½ "NPT ống | ||||
Kết nối dung môi | 3/8 "BSP ống (G 3/8") | ||||
Khối lượng | kg (lbs) | 640 (1411) | 908 (2002) | 953 (2101) | |
Tiếng ồn (với ống xả phù hợp) | dB (A) | <70 | |||
Nhiệt độ hoạt động | ° C (° F) | 5-40 (41-104) | |||
Áp suất ngược xả (MAX) | mbar (psia) | 1400 (20) | |||
Xếp hạng IP hệ thống | Tiêu chuẩn | 31 | |||
Bôi trơn | Kiểu | PFPE Drynert® 25/6 | |||
Âm lượng | l (gal) | 2,4 (0,6) | 3,1 (0,8) | 4.2 (1.1) | |
Giám sát & Kiểm soát | Tiêu chuẩn | Điều khiển | Bảng điều khiển phía trước "Bảng điều khiển" | ||
Nối tiếp - RS232 | |||||
Giám sát | Máy chủ Ethernet | ||||
Lựa chọn | Điều khiển | Song song - MCM MicroTIM | |||
Kiểm soát & Giám sát | Profibus DP | ||||
Thiết bị đầu cuối hiển thị máy bơm (PDT) | |||||
Giám sát | FabWorks® | ||||
* Kết hợp bơm | Nhiệm vụ nhẹ | Làm sạch phớt trục, làm sạch giai đoạn đầu | |||
| Nhiệm vụ trung bình | Làm sạch trục phớt, làm sạch giai đoạn đầu, làm sạch hệ thống đầu vào, làm sạch van Ballast, làm sạch đầu ống xả (với Cảm biến áp suất khí thải) | |||
| Nhiệm vụ trung bình + | Làm nhiệm vụ trung bình kết hợp với dung môi làm sạch hệ thống |
* Thông tin về khí làm sạch
Nhiệm vụ nhẹ: chỉ tẩy phốt trục
Nhiệm vụ trung bình: Tẩy phốt trục , thanh lọc đầu vào, chấn lưu khí có thể thay đổi & tẩy khí thải (với cảm biến áp suất khí thải)
Chế độ trung bình cộng: Làm nhiệm vụ trung bình, cộng với Tẩy rửa dòng chảy cao / Xả dung môi
THÔNG TIN CHI TIẾT
Giao hng trn ton qu?c
Thnh ti?n: