Mọi thông tin chi tiêt xin liên hệ
Sdt: 0983648863
Zalo: 0983648863
Email: hoatstyle668@gmail.com
| Các đơn vị | PRG20K - NW16 | PRG20K - DN16CF | PRG20KCR - NW16 | |
| Phạm vi đo lường | mbar (Torr) | 5 x 10 -4 đến 1000 (3,8 x 10 -4 đến 750) | 5 x 10 -4 đến 1000 (3,8 x 10 -4 đến 750) | 5 x 10 -4 đến 1000 (3,8 x 10 -4 đến 750) |
| Phạm vi nhiệt độ hoạt động (đã bù) | ° C | 0 đến +40 | 0 đến +40 | 0 đến +40 |
| Nhiệt độ môi trường tối đa | ° C | 80 | 80 | 80 |
| Dây tóc | Vonfram | Vonfram | Bạch kim | |
| Nhiệt độ sợi | ° C | 110 | 110 | 110 |
| Quá tải cho phép (abs.), Tối đa | quán ba | 3 | 10 | 10 |
| Thể tích của ô cảm biến, xấp xỉ. | cm3 | 11 | 11 | 11 |
| Kết nối chân không | NW16 | DN16CF | NW16 | |
| Vật liệu tiếp xúc với môi trường | Nhôm, Vacon, Thủy tinh, Vonfram, Thép mạ niken CrNi 8020 , keo epoxy | Thép không gỉ, Vacon, Vonfram, gốm sứ CrNi 8020, Al2O3, NiFe 42 | Thép không gỉ 1.4301 (SS 304), Al2O3, CrNi 8020, Bạch kim | |
| Bộ điều khiển tương thích | PGC201 / PGC202 | PGC201 / PGC202 | PGC201 / PGC202 |
THÔNG TIN CHI TIẾT
Giao hng trn ton qu?c
Thnh ti?n: