Khối lượng | 85 g |
Khối lượng nội bộ | 5 cm 3 |
Đánh giá bao vây | IP40 |
Dải đo (APG100-XM) | Khí quyển đến 10 -3 mbar |
Dải đo (APG100-XLC) | Khí quyển đến 10 -4 mbar |
Độ chính xác (APG100-XM) | Thông thường +/- 15% ở <100 mbar |
Độ chính xác (APG100-XLC) | Thông thường +/- 15% ở <10 mbar |
Quá áp tối đa | 10 thanh tuyệt đối |
Phạm vi nhiệt độ hoạt động | 5 o đến 60 o C |
Khoảng nhiệt độ lưu trữ | -30 o đến 70 o C |
Nướng không cần điện tử | 150 o C |
Độ ẩm | 80% RH lên đến 31 o C giảm tuyến tính |
| đến 50% RH ở 40 o C trở lên |
Độ cao tối đa | 3000 m |
Nhiệt độ sợi | 100 o C trên môi trường xung quanh |
Điện áp cung cấp | 15 đến 30 V dc danh nghĩa |
| Tối thiểu 13,5 V dc |
| Tối đa 32 V dc |
Sự tiêu thụ năng lượng | 1 W |
Tín hiệu đầu ra | 0 đến 10 V dc danh nghĩa |
Điểm đặt - bóng bán dẫn cực thu mở |
|
Xếp hạng | 30 V dc 100 mA |
Phạm vi điểm đặt | 1,8 đến 9,2 V dc |
Cố định độ trễ | 500 mV (1/2 thập kỷ) |
Độ phân giải cài đặt mức | 6 mV |