Mọi thông tin chi tiêt xin liên hệ
Sdt: 0983648863
Zalo: 0983648863
Email: hoatstyle668@gmail.com
| Drystar 80 | |
| Tốc độ bơm cao nhất 50 Hz | 80 m 3 giờ -1 (47 cfm) |
| Tốc độ bơm cao nhất 60 Hz | 94 m 3 giờ -1 (56 cfm) |
| Áp suất cuối cùng | <3x10 -2 mbar |
| (<2x10 -2 Torr) | |
| Power @ áp suất cuối cùng | 3,6 kw |
| MotorPower | 4 kw |
| Cung cấp điện | 200-230V 3Æ 50 / 60Hz hoặc 380-460V 3Æ 50 / 60Hz |
| Kết nối đầu vào | ISO40 |
| Kết nối đầu ra | NW40 |
| Phương pháp làm mát | Nước |
| Tốc độ dòng nước làm mát | 1 phút -1 |
| (0,26 galmin -1 ) | |
| Làm mát tối đa Áp suất cấp nước | 8 thanh (116 psig) |
| Nước làm mát DP trên máy bơm | 2,1 thanh (30 psig) |
| Nhiệt độ nước làm mát | 5-35 ° C (41-95 ° F) |
| Đầu vào nước làm mát | Khớp nối kết nối nhanh ½ ” |
| Đầu ra nước làm mát | ½ ”phích cắm kết nối nhanh |
| Lọc áp suất khí | 0,5 thanh (6-8 psig) |
| Thanh lọc khí nhẹ nhiệm vụ | 15 slm |
| Kết nối khí tẩy | ¼ ”Khớp nối kết nối nhanh |
| Cân nặng | 145 kg (320 lbs) |
| Tiếng ồn (với bộ giảm thanh khí thải) | <78 dB (A) |
| Xả ngược áp suất | 1,3 thanh (18 psig) |
| Khối lượng bôi trơn | 0,4 l (0,1 gal) |
| Bôi trơn hydrocacbon | SHC629 |
| Bôi trơn PFPE | YVAC 25/6 |
THÔNG TIN CHI TIẾT
Giao hng trn ton qu?c
Thnh ti?n: