Mọi thông tin chi tiêt xin liên hệ
Sdt: 0983648863
Zalo: 0983648863
Email: hoatstyle668@gmail.com
THÔNG TIN CHI TIẾT
| Lưu lượng cao nhất | 170 m 3 giờ -1 |
| 105 ft 3 phút -1 | |
| 2835 lphút -1 | |
| Chân không tối ưu | |
| <1 x 10 -4 mbar | |
| <7,5 x 10 -5 Torr | |
| <1 x 10 -2 Pa | |
| Thời gian khởi động (đến hiệu suất danh nghĩa) | 30 phút |
| Mặt bích đầu vào | ISO63 |
| Mặt bích đầu ra | NW25 |
| Tiếng ồn | <59 dB (A) |
| Đầu nối nước | 3/8 trong Quick |
| Tốc độ dòng nước làm mát tối thiểu | 2 phút -1 |
| Nhiệt độ nước làm mát | 15-35 ° C |
| Giao diện cung cấp nitơ | Ống 1/4 in (6,5 mm) |
| Áp suất cung cấp nitơ | 3 x 10 5 - 7 x 10 5 pa |
| Độ tinh khiết nitơ tối thiểu | 99,95% |
| Cung cấp điện | 200/208 V, 50/60 Hz 3 pha |
| Sức mạnh tối thượng | 1,4 kw |
| Công suất động cơ định mức | 3.0 kw |
| TIM | C3 |
| Cân nặng | 43,5 kg |
| 1. EPX500 | 2. EPX180 |
| H = 388 (EPX180) | H = 397 (EPX500) |
| Tốc độ cao nhất | 170 m 3 giờ -1 |
| 105 ft 3 phút -1 | |
| 2835 lphút -1 | |
| Chân không tối ưu | |
| <1 x 10 -4 mbar | |
| <7,5 x 10 -5 Torr | |
| <1 x 10 -2 Pa | |
| Thời gian khởi động (đến hiệu suất danh nghĩa) | 30 phút |
| Mặt bích đầu vào | ISO63 |
| Mặt bích đầu ra | NW25 |
| Tiếng ồn | <59 dB (A) |
| Đầu nối nước | 3/8 trong Quick |
| Tốc độ dòng nước làm mát tối thiểu | 2 phút -1 |
| Nhiệt độ nước làm mát | 15-35 ° C |
| Giao diện cung cấp nitơ | Ống 1/4 in (6,5 mm) |
| Áp suất cung cấp nitơ | 3 x 10 5 - 7 x 10 5 pa |
| Độ tinh khiết nitơ tối thiểu | 99,95% |
| Cung cấp điện | 200/208 V, 50/60 Hz 3 pha |
| Sức mạnh tối thượng | 1,4 kw |
| Công suất động cơ định mức | 3.0 kw |
| TIM | C3 |
| Cân nặng | 43,5 kg |
| 1. EPX500 | 2. EPX180 |
| H = 388 (EPX180) | H = 397 (EPX500) |
Giao hng trn ton qu?c
Thnh ti?n: